Нажимая на кнопку, вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 350,00 |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 330,00 |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 400,00 |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 385,00 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 400,00 |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 350,00 |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 350,00 |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 500,00 |
B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 330,00 |
B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 330,00 |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 500,00 |
B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 440,00 |
A02.26.005 | Периметрия статическая | 140,00 |
A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории ( бинокулярное зрение) | 100,00 |
A03.26.018 | Офтальмоскопия глазного дна ( щелевая лампа исслед. Глазного дна) | 100,00 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 350,00 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 70,00 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 132,00 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 150,00 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 150,00 |
A02.26.004 | Визометрия | 150,00 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 100,00 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 400,00 |
A03.25.001 | Вестибулометрия | 150,00 |
A02.24.001 | Паллестезиометрия(вибротест) | 300,00 |
A02.02.003 | Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | 77,00 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков(спирограмма) | 300,00 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 800,00 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 600,00 |
A06.20.004.007 | Маммография | 1 500,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 500,00 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 770,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 770,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 770,00 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 132,00 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 000,00 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200,00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 350,00 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 350,00 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 300,00 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 300,00 |
A09.05.092 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 1 100,00 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 300,00 |
A05.23.001 | Электроэнцефалографии | 1 650,00 |
A03.16.003 | Эзофагогастроскопия | 3 800,00 |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Trepo№ema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 350,00 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Huma№ immu№odeficie№cy virus HIV 1) в крови* | 715,00 |
A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови* | 550,00 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови* | 715,00 |
A09.05.046 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 300,00 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 500,00 |
A09.28.055.001 | Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом | 3 000,00 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 440,00 |
A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого ( гонорея) | 385,00 |
A08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища(атипичные клетки) | 385,00 |
A09.05.091 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 1 100,00 |
A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)** | 1 000,00 |
A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmo№ella spp.)** | |
A26.05.074 | Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителей брюшного тифа и паратифов (S. typhi/paratyphi A/B/C)** | 670,00 |
A12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов (эритроциты с базофильной зернистостью). | 275,00 |
A26.19.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmo№ella typhi)** | 1 000,00 |
A26.08.036 | Взятие и молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus (зев)** | 1 000,00 |
A26.08.036 | Взятие и молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus (нос)** | 1 000,00 |
A26.19.010.001 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения** | 350,00 |
A11.19.011.001 | Взятие соскоба и исследование с перианальной области на энтеробиоз** | 500,00 |
A06.03.007.03 | Рентгенография длинных трубчатых костей | 1 540,00 |
A09.28.049 | Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче (КП в моче) | 880,00 |
B02.070.002 | Медицинский регистратор | 110,00 |
B02.070.003 | Медсестра доврачебного кабинета | 110,00 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 110,00 |
B01.064.003 | Первичный прием (оформление документации) | 500,00 |
B01.064.004 | Повторный прием (оформление документации) | 300,00 |
B04.064.002 | Консультация врача-стоматолога детского | 1 000,00 |
B04.064.002 | Выдача справки о санации полости рта | 500,00 |
B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 300,00 |
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500,00 |
B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 500,00 |
A06.07.003 | Внутриротовая рентгенограмма (1 зуб) | 300,00 |
A12.07.001 | Выявление налета на зубах (окрашивание) | 300,00 |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 1 000,00 |
A22.07.002 | Снятие зубных отложений в области 1 зуба | 300,00 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта (верхняя, нижняя челюсть) | 3 000,00 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование в области 1 зуба | 300,00 |
A11.07.012 | Аппликация фтором зубов всей полости рта | 2 500,00 |
A11.07.023 | Серебрение 1 зуба современным препаратом | 300,00 |
А16.07.057 | Герметизация фиссуры | 2 000,00 |
Пломба из стеклоиономерного цемента | 1 200,00 | |
Пломба из композита светового отверждения | 1 700,00 | |
Финишная обработка пломбы (коррекция, полировка) | 400,00 | |
Изолирующая прокладка | 200,00 | |
А16.07.002.009 | Временная пломба | 500,00 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200,00 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600,00 |
2-ое посещение лечение с помощью Pulpotek | 1 000,00 | |
3-ое посещение постановка пломбы | По прайсу | |
Лечение постоянного зуба со сформированными корнями проводится по прайс-листу взрослой терапевтической стоматологии | ||
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба подвижного | 1 500,00 |
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба неподвижного | 2 000,00 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | ||
Травма/стоматит легкой степени | 1 000,00 | |
Стоматит тяжелой степени/герпетический стоматит | 1 500,00 |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000,00 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1 000,00 |
B04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1 000,00 |
B04.063.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1 000,00 |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 700,00 |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (у пациента с дефектом чло) | 900,00 |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 100,00 |
A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 700,00 |
A02.07.004 | Антропометрические исследования | 1 100,00 |
A01.07.002.001 | Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области (вклюает применение фотопротокола) | 1 500,00 |
A02.07.006 | Определение прикуса | 250,00 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4 000,00 |
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 600,00 |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 600,00 |
A13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 1 500,00 |
A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 2 500,00 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одна челюсть) | 2 000,00 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 500,00 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3 000,00 |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (один протез) | 10 000,00 |
A16.07.025.002 | Полирование ортодонтической конструкции | 400,00 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция ( повторная фиксация брекета, кнопки. за деталь) | 900,00 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция ( повторная фиксация замка ортодонтического) | 1 600,00 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция ( повторная фиксация нового брекета) | 2 100,00 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция ( повторная фиксация нового ортодонтического замка) | 2 100,00 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция ( фиксация накусочного брекета) | 2 100,00 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция ( фиксация лингвальной кнопки, петельки. за деталь) | 700,00 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция ( установка стопора) | 450,00 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция ( окклюзионная накладка) | 500,00 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция ( снятие окклюзионной накладки) | 350,00 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция ( введение закрывающей либо раскрывающей пружины) | 600,00 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция ( наложение межчелюстной тяги, одна упаковка) | 600,00 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция ( корреция дуги, формирование дуги за манипуляцию) | 250,00 |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (до 3 искуственных зубов, один протез) | 6 500,00 |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (от 4 до 8 искуственных зубов, один протез) | 7 000,00 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5 000,00 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5 000,00 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5 000,00 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 5 000,00 |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (фиксация ретейнера на одну челюсть) | 3 000,00 |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ( повторная фиксация ретейнера к одному зубу) | 750,00 |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ( снятие ретейнера с одного зуба и полировка) | 500,00 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ретенционный аппарат), ортодонтической детали | 5 000,00 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (базис, до 6 проволочных элементов) | 7 500,00 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (введение одного дополнительного элемента в конструкцию аппарата) | 700,00 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат с винтом простым) | 8 000,00 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат с винтом Бертони) | 10 000,00 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат с винтом Хайрекс) | 15 000,00 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат двухчелюстного действия) | 10 000,00 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (регулятор функции Френкля всех типов) | 13 000,00 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Твин блок, аппарат Кларка) | 13 000,00 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (суставная каппа) | 13 000,00 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (LM-активатор) | 7 500,00 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (простая металлическая брекет система, ее установка и фиксация лигатурами на одну челюсть) | 35 750,00 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (комбинированая брекет система металло-керамическая, ее установка и фиксация лигатурами на одну челюсть) | 43 750,00 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (посещение с заменой лигатур, силиконовых колец, пружин, цепочек из расчета на одну челюсть) | 1 500,00 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (посещение с заменой дуги , лигатур, силиконовых колец, пружин, цепочек из расчета на одну челюсть) | 2 500,00 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (посещение с заменой дуги , лигатур, силиконовых колец, пружин, цепочек из расчета на одну челюсть) | 3 500,00 |
A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 700,00 |
A23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | 2 500,00 |
A23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (30 минут) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1 000,00 |
Коррекция мимических морщин препаратом Релатокс (1 ед) | 300,00 |
Коррекция мимических морщин препаратом Ботулакс (1 ед) | 200,00 |
Коррекция келоидных рубцов (введение раствора дипроспана) | 1 500,00 |
Коррекция гипертрофических рубцов (введение раствора гиалуронидазы) | 2 000,00 |
Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin T199 (1,5 мл) | 15 000,00 |
Биоревитализация препаратом Meso-Warton P199 (1,5мл) | 15 000,00 |
Биоревитализация препаратом Kiara Reju (1*2.2ml) | 5 000,00 |
Мезотерапия препаратом F-MAGISTRAL 5 мл | 500,00 |
Мезотерапия препаратом LipoLab (10 мл) - 2 зоны (липолитические препараты) | 3 500,00 |
Мезотерапия препаратом LipoLab V-Line (10 мл) - 2 зоны (липолитические препараты) | 4 000,00 |
Мезотерапия препаратом F-АСN 1 фл * 10 мл | 3 000,00 |
Мезотерапия препаратом F-COUPERIX 1 фл * 5мл | 3 000,00 |
Мезотерапия препаратом F-XFC+ 40+ 1 фл * 5 мл | 3 500,00 |
Мезотерапия препаратом F-XFC 30+1 фл * 5мл | 3 500,00 |
Мезотерапия препаратом F-XFC + FACE 5 мл | 3 500,00 |
Мезотерапия препаратом F-MELACLEAR 1 фл * 10 мл | 5 000,00 |
Мезотерапия препаратом BEAUTYPHARMA LIFT 1 фл * 10 мл | 3 500,00 |
Мезотерапия препаратом F-SILORG 0,5% 10 мл | 2 000,00 |
Мезотерапия препаратом F-DMAE 1% 5 мл | 2 500,00 |
Мезотерапия препаратом F-LIFT + FACE 5 мл | 4 000,00 |
Мезотерапия препаратом F-SLIM LIFT 5 мл | 4 000,00 |
Мезотерапия препаратом F-GLOW LIFT 5 мл | 5 000,00 |
Мезотерапия препаратом F-EYE CONTOUR 2,5 мл | 2 500,00 |
Мезотерапия препаратом F-PERFECT LIPS 5 мл | 3 500,00 |
Мезотерапия препаратом F-VITAMIN ACE 5 мл | 2 000,00 |
Мезотерапия препаратом F-HYDRALIX 5 мл | 3 500,00 |
Мезотерапия препаратом F-HAIR 5 мл | 2 500,00 |
Мезотерапия препаратом F-GINKGO 5 мл | 300,00 |
Мезотерапия препаратом F-SILORG 1% 5 мл | 1 000,00 |
Мезотерапия препаратом F-PPC 10 мл | 3 500,00 |
Мезотерапия препаратом F-PPC+ 10 мл | 3 500,00 |
Контурная пластика препаратом полимолочной кислоты Repard PLA | 26 000,00 |
Введение искусственного импланта в мягкие ткани Belotero Balance (1мл) | 15 000,00 |
Введение искусственного импланта в мягкие ткани Radiesse (1.5 мл) | 22 000,00 |
Введение искусственного импланта в мягкие ткани Radiesse (3мл) | 40 000,00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов Сферогель Long Fine (0.5 мл) | 15 000,00 |
Введение искусственного импланта в мягкие ткани Neuramis Deep Lidocaine (1*1ml) | 8 000,00 |
Введение искусственного импланта в мягкие ткани Neuramis Volume Lidocaine (1*1ml) | 8 000,00 |
Введение искусственного импланта в мягкие ткани HyaFilia M (1*1ml) | 12 000,00 |
Введение искусственного импланта в мягкие ткани HyaFilia S (1*1ml) | 12 000,00 |
Введение искусственного импланта в мягкие ткани HyaFilia V (1*1ml) | 12 000,00 |
Введение искусственного импланта в мягкие ткани HyalDew All (1*1ml) | 12 000,00 |
Введение искусственного импланта в мягкие ткани HyalDew Mid (1*1ml) | 12 000,00 |
Введение искусственного импланта в мягкие ткани HyalDew Fine(1*1ml) | 12 000,00 |
СО2 лазерное омоложение (шлифовка) на аппарате Dermaxel: лицо, шея, зона декольте | 20 000,00 |
СО2 лазерное омоложение (шлифовка) на аппарате Dermaxel: лицо, включая область век | 15 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: периорбитальная область (безоперационная блефаропластика) | 5 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: периорбитальная область, включая "гусиные лапки" (псевдоблефоропластика) | 7 000,00 |
СО2 лазерное омоложение (шлифовка) на аппарате Dermaxel: шея | 5 000,00 |
СО2 лазерное омоложение (шлифовка) на аппарате Dermaxel: декольте | 7 000,00 |
СО2 лазерное омоложение (шлифовка) на аппарате Dermaxel: кисти рук | 4 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: растяжки, стрии 1 зона (50 руб. за 1 кв.см) | 8000-10000 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: лечение кератоза, лентинго (лицо) | 6 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: лечение кератоза, лентинго (лоб) | 2 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: лечение кератоза, лентинго (нос) | 1 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: лечение кератоза, лентинго (щеки) | 3 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: лечение кератоза, лентинго (шея) | 2 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: лечение кератоза, лентинго (декольте) | 3 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: лечение кератоза, лентинго (руки) | 3 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: лазерный пилинг (всесезонное омоложение) лицо, шея, декольте | 12 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: лазерный пилинг (всесезонное омоложение) лицо | 8 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: лазерный пилинг (всесезонное омоложение) шея | 2 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: лазерный пилинг (всесезонное омоложение) декольте | 3 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: рубцы постакне | 10 000,00 |
СО2 лазерное омоложение на аппарате Dermaxel: удаление кисетных морщин | 6 000,00 |
СО2 лазерная коррекция рубцов на аппарате Dermaxel: 1 категория уровня воздействия | 1 000,00 |
СО2 лазерная коррекция рубцов на аппарате Dermaxel: 2 категория уровня воздействия | 1 700,00 |
СО2 лазерная коррекция рубцов на аппарате Dermaxel: 3 категория уровня воздействия | 2 500,00 |
СО2 лазеродеструкция патологических изменений шейки матки на аппарате Dermaxel | 4 000,00 |
СО2 лазеродеструкция остроконечных кандилом на аппарате Dermaxel (1 шт) | 200,00 |
СО2 лазерное вульвовагинальное омоложение на аппарате Dermaxel | 28 000,00 |
СО2 лазерное лечение влагалища на аппарате Dermaxel (1 раз в 5 недель от 3 до 8 процедур) | 14 999,00 |
СО2 лазерное лечение вульвы на аппарате Dermaxel (1 раз в 5 недель от 3 до 5 процедур) | 14 999,00 |
СО2 лазерное лечение крауроза и др дистрофий вульвы на аппарате Dermaxel | 23 000,00 |
СО2 лазерное лечение недержания мочи 1 и 2 стадии на аппарате Dermaxel | 18 000,00 |
СО2 лазерное лечение диспареунии на аппарате Dermaxel | 15 000,00 |
СО2 лазерное лечение рубцовой патологии вульвы, влагалища на аппарате Dermaxel (1 рубец) | 5 000,00 |
СО2 лазерное лечение атрофии и дистрофии влагалища и вульвы пациенток постонкологии | 15 000,00 |
СО2 лазерное лечение эрозии шейки матки на аппарате Dermaxel | 7 000,00 |
СО2 лазерная коррекция при понижении мышечного тонуса половых органов на аппарате Dermaxel | 18 000,00 |
СО2 лазерная коррекция при снижении чувствительности на аппарате Dermaxel | 15 000,00 |
СО2 устранение сухости влагалища на аппарате Dermaxel | 10 000,00 |
СО2 лазерное отбеливание зоны промежности на аппарате Dermaxel | 10 000,00 |
СО2 лазерное отбеливание перианальной области на аппарате Dermaxel | 10 000,00 |
Отбеливающая программа (мезотерапия препаратом F-MELACLEAR (Fusion, Испания), пилинг по типу кожи, фонофорез, маска по типу кожи, массаж классический). Продолжительность 60 мин. | 5 000,00 |
Интенсивный уход за чувствительной кожей (мезотерапия препаратом F-HYDRALIX (Fusion, Испания), пилинг по типу кожи, фонофорез, маска, массаж классический). Продолжительность 60 мин. | 5 000,00 |
Антикуперозная программа (мезотерапия препаратом F-COUPERIX (Fusion, Испания), пилинг по типу кожи, фонофорез, маска, массаж классический). Продолжительность 60 мин. | 5 000,00 |
Антиакне программа (мезотерапия препаратом F-ACN (Fusion, Испания), пилинг по типу кожи, фонофорез, маска, массаж классический). Продолжительность 60 мин. | 5 000,00 |
Anti - Age программа (мезотерапия препаратом F-LIFT-FACE\F-XFC\ F-XFC+ (Fusion, Испания)/BEAUTYPHARMA LIFT (Франция), пилинг по типу кожи, фонофорез, маска, массаж классический). Продолжительность 60 мин. | 5 000,00 |
Восстанавливающая антиоксидантная программа (мезотерапия препаратом F-ANTI-OX (Fusion, Испания), пилинг по типу кожи, фонофорез, маска, массаж классический). Продолжительность 60 мин. | 5 000,00 |
Трихологическая программа (мезотерапия препаратом F-HAIR (Fusion, Испания), SCINASIL (Россия) + капилляромезотерапия препаратом F-MAGISTRAL (Fusion, Испания). Продолжительность 30 мин. | 4 000,00 |
Программа по коррекции фигуры (мезотерапия препаратом F-PPC\F-PPC+\F-XBS-BODY(Fusion, Испания)/ LipoLab (Южная Корея)/ SCINASIL (Россия) + капилляромезотерапия препаратом F-MAGISTRAL (Fusion, Испания). Продолжительность 20 мин. | 3 500,00 |
Программа по липоскульптурированию лица (мезотерапия препаратом LipoLab V-Line (Южная Корея)/F-XBS-BODY(Fusion, Испания), капилляромезотерапия препаратом F-MAGISTRAL (Fusion, Испания). Продолжительность 20 мин. | 4 000,00 |
Абонемент «Усиленный» (одна зона) | 19 000,00 |
Абонемент «Усиленный» (две зоны) | 38 000,00 |
Абонемент «Обычный» (одна зона) | 8 000,00 |
Абонемент «Обычный» (две зоны) | 16 000,00 |
Программа "ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ" | 2 000,00 |
Программа "ПЛОСКИЙ ЖИВОТИК" | 15 000,00 |
Программа "BODY-FACE ИНТЕНСИВ" | 25 000,00 |
Программа "БИЗНЕС ЛЕДИ ИНТЕНСИВ" | 18 000,00 |
Подарочный сертификат на косметологические услуги | 2 000,00 |
Подарочный сертификат на косметологические услуги | 3 000,00 |
Подарочный сертификат на косметологические услуги | 5 000,00 |
П/Н (26) Segsen 32 крем + Factor G сыворотка | 0 |
Лифтинг крем Daeses + Сыворотка Reti Age | 0 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250,00 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500,00 |
А11.12.03 | Внутривенное вливание (струйное) | 600,00 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 1 000,00 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1 700,00 |
А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1 500,00 |
А15.01.001 | Перевязка чистая | 1 000,00 |
A15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 700,00 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 110,00 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 132,00 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого (мужчины) | 110,00 |
A02.26.005 | Периметрия | 150,00 |
A02.26.024 | Исследование бинокулярного зрения | 70,00 |
A03.26.018 | Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) | 150,00 |
A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 150,00 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 350,00 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 250,00 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 600,00 |
A02.26.009 | Определение цветоощущения | 70,00 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 150,00 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 130,00 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 250,00 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 500,00 |
A02.26.004 | Визометрия | 150,00 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 450,00 |
А11.21.000.000.009 | Получение уретрального мазка | 450,00 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 2 500,00 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 3 500,00 |
A11.20.014 | Удаление внутриматочной спирали | 2 500,00 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 5 800,00 |
A06.20.001 | Гистеросальпингография | 23 500,00 |
А16.20.091 | Лечение кисты бартолиновой железы (марсупиализация вонд-катетер) | 18 000,00 |
A16.01.016 | Удаление атеромы (до 1см) | 4 000,00 |
Удаление атеромы (от 1см до 2см) | 6 000,00 | |
Удаление атеромы (от 2см до 5см) | 8 000,00 | |
А16.01.018 | Удаление липомы (до 1см) | 4 000,00 |
Удаление липомы (от 1см до 2см) | 6 000,00 | |
Удаление липомы (от 2см до 5см) | 8 000,00 | |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (до 5мм до 5 шт.) | 3 000,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (до 5мм до 5 шт.) | 3 000,00 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (более 5мм до 3 шт.) | 5 000,00 | |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1шт) | 3 000,00 |
А11.21.000.000.009 | Получение уретрального мазка | 450,00 |
A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 600,00 |
А21.21.001 | Получение сока простаты (Массаж простаты) | 1 500,00 |
А21.21.001 | Массаж простаты | 1 500,00 |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (БЛОКАДЫ ПРОВОДНИКОВЫЕ) | 1 900,00 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (БЛОКАДА ЛЕЧЕБНАЯ С ВВЕДЕНИЕМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА"Дипроспан") | 2 700,00 | |
