Органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||||
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 8 000,00 | 0 | 8 000,00 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастированием | 12 000,00 | 0 | 12 000,00 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 |
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастированием | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
Органов малого таза | ||||
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 7 000,00 | 0 | 7 000,00 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастированием | 11 000,00 | 0 | 11 000,00 |
Головного мозга | ||||
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 |
A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
A05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 |
Область “голова-шея” | ||||
A05.03.003 | Магнитно-резонансная томография основания черепа | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 |
A05.03.003.002 | Магнитно-резонансная томография основания черепа с контрастированием | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
A05.03.004 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 |
A05.03.004.001 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с контрастированием | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 |
A05.08.001.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с контрастированием | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
A05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 |
A05.08.002.001 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки с контрастированием | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
A05.08.004 | Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 |
A05.08.004.001 | Магнитно-резонансная томография носоротоглотки с контрастированием | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
A05.08.003 | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 |
A05.08.003.001 | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа с контрастированием | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 |
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
Костей, суставов, мягкий тканей | ||||
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 6 500,00 | 0 | 6 500,00 |
A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 10 500,00 | 0 | 10 500,00 |
A05.02.002 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 6 500,00 | 0 | 6 500,00 |
A05.02.002.001 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы с контрастированием | 10 500,00 | 0 | 10 500,00 |
A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 6 500,00 | 0 | 6 500,00 |
A05.03.001.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани с контрастированием (одна область) | 10 500,00 | 0 | 10 500,00 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 6 500,00 | 0 | 6 500,00 |
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов с контрастированием (один сустав) | 10 500,00 | 0 | 10 500,00 |
A05.20.003.001 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | 11 000,00 | 0 | 11 000,00 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности | 6 500,00 | 0 | 6 500,00 |
A05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с контрастированием | 10 500,00 | 0 | 10 500,00 |
A05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | 6 500,00 | 0 | 6 500,00 |
A05.30.011.003 | Магнитно-резонансная томография кисти с контрастированием | 10 500,00 | 0 | 10 500,00 |
A05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 6 500,00 | 0 | 6 500,00 |
A05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности с контрастированием | 10 500,00 | 0 | 10 500,00 |
A05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 6 500,00 | 0 | 6 500,00 |
A05.30.012.003 | Магнитно-резонансная томография стопы с контрастированием | 10 500,00 | 0 | 10 500,00 |
Позвоночник, спинной мозг, органы грудной клетки | ||||
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 5 500,00 | 0 | 5 500,00 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 9 500,00 | 0 | 9 500,00 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 5 500,00 | 0 | 5 500,00 |
A05.23.009.011 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 9 500,00 | 0 | 9 500,00 |
A05.30.006 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки | 5 500,00 | 0 | 5 500,00 |
A05.30.006.001 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с контрастированием | 9 500,00 | 0 | 9 500,00 |
Магнитно-резонансная томография
Свяжитесь с нами:
663305, Красноярский край,г.Норильск, ул. Павлова, 9
Телефон:+7(3919)38-45-45 ДМС: +7(3919)36-22-39 Тест на COVID-19:+7(3919)36-22-72 (доб. 3)
Рабочий график
Пн 08:00–18:00Вт 08:00–18:00
Ср 08:00–18:00
Чт 08:00–18:00
Пт 08:00–18:00
Сб 10:00–13:00
Вс Выходной